チューナブルレーザ
チューナブルレーザは、半導体光増幅器(SOA)のないDBRレーザです。その波長は連続的にも調整でき、ITUチャネルグリッドに合わせて調整することもできます。
特長
14ピンバタフライパッケージ
高出力、最大出力15 dBm
サイドモード抑圧比>40 dB
8〜10nmの調整範囲で連続的に調整できます
Telcordia GR-468認定済み
応用例
DWDM伝送システム
波長可変なDWDMトランスポンダとトランシーバ
DWDMシステムでのダイナミックプロビジョニングと波長ルーティング
光デバイスのテストおよび測定
光ファイバセンシング
絶対最大定格
絶対最大定格を超えるストレスは、デバイスに永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Storage temperature | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Relative humidity | RH | 0 | 85 | % | |
| Laser diode reverse voltage (all sections) | Vr | 3 | V | ||
| Laser gain current | Ig | 250 | mA | ||
| Grating current | Ir | 100 | mA | ||
| Phase current | Ip | 10 | mA | ||
| TEC current | ITEC | 1.2 | A | ||
| TEC voltage | VTEC | 3.5 | V |
Electrical Characteristics (Tc=25℃)
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward voltage | Vop | 2 | V | ||
| Operating temperature | Top | -5 | 75 | °C | |
| Laser gain current | Ig | 200 | mA | ||
| Grating current | Ir | 80 | mA | ||
| Phase current | Ip | 5 | mA | ||
| Thermistor Resistance | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | kOhm |
| Thermistor sensitivity index | β | 3892 | K |
Optical Characteristics (TOP = -5 to 75°C)
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Output power | Pmax | 15 | dBm | ||
| Wavelength Tuning Range | 8 | 10 | nm | ||
| Wavelength Range | 1530 | 1580 | nm | ||
| Channel spacing (ITU grid) | 50 /100 | GHz | |||
| Number of channels | 24/12 | ||||
| Side-mode suppression ratio | SMSR | 40 | dB | ||
| Linewidth | LW | 2 | 5 | MHz | |
| Relative intensity noise | RIN | -135 | dB/Hz | ||
| Optical isolation | 30 | dB |
Note:
Describe which standard ITU.T grid channel can be tuning. Wavelength can be tuned continuously.

